写真 2019年
日時 | クラス | 大会名 | 対戦相手 | アルバムへのリンク |
---|---|---|---|---|
2019年12月22日 | 全て | 親子大会 | 2020/11/24UP Googleフォト 176枚 | |
2019年12月22日 | 三部B | 親子大会1.2年生 | 保護者 | 01/26UP Googleフォト 272枚 |
2019年12月22日 | 三部 | 親子大会3.4年生 | 保護者 | 01/26UP Googleフォト 212枚 |
2019年12月22日 | 二部 | 親子大会5.6年生 | 保護者 | 01/26UP Googkleフォト327枚 |
2019年12月21日 | 二部 | 練習試合 | 津久戸小学校少年野球教室 | 02/22UP Googleフォト 228枚 |
2019年12月8日 | 三部 | 練習試合 | 東雲メッツ | 01/05UP Googleフォト 290枚 |
2019年12月1日 | 三部 | N秋季 | 鷺宮スタージョーズ | 12/26UP Googleフォト 79枚 |
2019年12月1日 | 二部B | N秋季 | 中野コメッツ | 02/16UP Googleフォト 229枚 |
2019年12月1日 | 二部 | N秋季 | WJ&上鷺 | 02/13UP Googleフォト 222枚 |
2019年12月1日 | 三部 | N秋季 | 鷺宮スタージョーズ#2 | 01/03UP Googleフォト 85枚 |
2019年12月1日 | 三部B | N秋季 | 鷺宮スタージョーズ | 01/03UP Googleフォト 140枚 |
2019年12月1日 | 三部 | 紅白戦 | 紅白戦 | 01/03UP Googleフォト 150枚 |
2019年11月30日 | 三部 | N秋季 | 中野コメッツ | 01/03UP Googleフォト 113枚 |
2019年11月30日 | 三部 | 練習風景 | 01/03UP Googleフォト 63枚 | |
2019年11月24日 | 三部 | N秋季 | 中野コメッツ #2 | 12/30UP Googleフォト 95枚 |
2019年11月24日 | 三部B | N秋季 | 中野コメッツ #2 | 12/30UP Googleフォト 179枚 |
2019年11月24日 | 三部 | N秋季 | 中野コメッツ | 12/27UP Googleフォト 75枚 |
2019年11月24日 | 三部B | N秋季 | 中野コメッツ | 12/26UP Googleフォト 81枚 |
2019年11月17日 | 三部 | 23区大会 | 三位表彰式 | 12/30UP Googleフォト 21枚 |
2019年11月17日 | 三部 | 23区大会 準々決勝 | 越中島ブレーブス | 12/26UP Googleフォト 60枚 |
2019年11月17日 | 三部 | 23区大会 準々決勝その2 | 越中島ブレーブス | 12/29UP Googleフォト 233枚 |
2019年11月17日 | 二部 | セガサミー | 本宿リトルエース | 11/18UP Googleフォト 389枚 |
2019年11月16日 | 三部B | N秋季 | 上鷺少年野球クラブ | 12/27UP Googleフォト 137枚 |
2019年11月16日 | 三部 | N秋季 | 白鷺ヘロンズ | 12/23UP Googleフォト 116枚 |
2019年11月10日 | 三部 | 23区大会 四回戦 | 北沢LGドリームス | 11/13UP Googleフォト 35枚 |
2019年11月10日 | 三部 | 23区大会 四回戦その2 | 北沢LGドリームス | 12/23UP Googleフォト 194枚 |
2019年11月10日 | 三部 | 23区大会 四回戦その3 | 北沢LGドリームス | 12/30UP Googleフォト 180枚 |
2019年11月10日 | 二部 | N秋季 | 上鷺少年野球クラブ | 02/12UP Googleフォト 152枚 |
2019年11月9日 | 三部 | 23区大会 三回戦 | 八潮ドリームキッズ | 11/13UP Googleフォト 66枚 |
2019年11月9日 | 三部 | 23区大会 三回戦その2 | 八潮ドリームキッズ | 11/28UP Googleフォト 234枚 |
2019年11月9日 | 三部 | 23区大会 三回戦その3 | 八潮ドリームキッズ | 12/29UP Googleフォト 186枚 |
2019年11月4日 | 三部 | 23区大会 | トゥールスジュニア | 12/06UP Googleフォト 121枚 |
2019年11月4日 | 三部 | 23区大会 二回戦 | トゥールスジュニア | 11/08UP Googleフォト 181枚 |
2019年11月4日 | 三部 | 23区大会 二回戦その2 | トゥールスジュニア | 11/13UP Googleフォト 8枚 |
2019年11月4日 | 二部 | 練習試合 | 白鷺ヘロンズ | 01/13UP Googleフォト 254枚 |
2019年11月3日 | 三部 | 23区大会 一回戦 | 中目黒イーグルス | 11/08UP Googleフォト 173枚 |
2019年11月3日 | 三部 | 23区大会 一回戦その2 | 中目黒イーフルス | 11/13UP Googleフォト 97枚 |
2019年11月3日 | 三部 | 23区大会 一回戦その3 | 中目黒イーグルス | 12/05UP Googleフォト 184枚 |
2019年11月3日 | 二部B | N秋季 | 中野ユニオンズ | 01/09UP Googleフォト 172枚 |
2019年11月2日 | 三部 | 23区大会 | 開会式 | 12/03UP Googleフォト 82枚 |
2019年11月2日 | 三部 | 23区大会 | 開会式 | 11/08UP Googleフォト 36枚 |
2019年10月27日 | 三部B | N秋季 | ホワイトジュニア | 12/02UP Googleフォト 100枚 |
2019年10月27日 | 二部 | N秋季 | 白鷺ヘロンズ | 01/07UP Googleフォト 111枚 |
2019年10月27日 | 全て | 連盟秋季 | 閉会式 | 11/30UP GOOGLEフォト 50枚 |
2019年10月27日 | 三部 | 連盟秋季大会 | 閉会式 | 11/08UP Googleフォト 104枚 |
2019年10月20日 | 三部 | 練習試合 | 淀四ライオンズ | 11/10UP Googleフォト 174枚 |
2019年10月14日 | 二部 | 連盟秋季 | 中野コメッツ | 11/23UP Googleフォト 135枚 |
2019年10月14日 | 三部 | 連盟秋季 | コンバッツ | 11/10UP Googleフォト 173枚 |
2019年10月13日 | 二部B | N秋季 | 鷺宮スタージョーズ | 11/23UP Googleフォト 132枚 |
2019年10月13日 | 二部 | N秋季 | 上鷺少年野球クラブ | 11/21UP Googleフォト 85枚 |
2019年10月6日 | 二部 | 連盟秋季 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 11/21UP Googleフォト 144枚 |
2019年10月6日 | 三部 | 連盟秋季 | 鷺宮スタージョーズ | 10/16UP Googleフォト 125枚 |
2019年10月5日 | 三部B | 連盟秋季 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 10/15UP Googleフォト185枚 |
2019年10月1日 | 二部 | 紅白戦 | 中野セネタース | 10/14UP Googleフォト186枚 |
2019年9月29日 | 三部 | 連盟秋季 | 中野コメッツ | 10/14UP Googleフォト 195枚 |
2019年9月28日 | 三部B | 練習試合 | 赤堤ファイターズ | 10/02UP Googleフォト 87枚 |
2019年9月28日 | 三部 | 練習試合 | 赤堤ファイターズ | 10/02UP Googleフォト 243枚 |
2019年9月23日 | 二部 | 連盟秋季 | 鷺宮スタージョーズ | 12/09UP Googleフォト 83枚 |
2019年9月23日 | 三部 | 連盟秋季 | コンバッツ | 10/01UP Googleフォト 129枚 |
2019年9月22日 | 三部B | 連盟秋季 | 中野ファイターズ | 09/30UP Googleフォト 114枚 |
2019年9月21日 | 三部B | 連盟秋季 | 城山ヤンガース | 09/29UP Googleフォト 164枚 |
2019年9月16日 | 三部 | 東京23区代表決定戦 | コンバッツ | 09/21UP Googleフォト 192枚 |
2019年9月8日 | 二部 | 23区代表決定戦 | 城山ヤンガース | 12/06UP Googleフォト 160枚 |
2019年9月8日 | 三部B | 連盟秋季 | 中野コメッツ | 09/21UP Googleフォト 118枚 |
2019年8月25日 | 二部B | 新人戦 | 中野ユニオンズ | 11/28UP Googleフォト 297枚 |
2019年8月25日 | 全て | 連盟秋季 | 開会式 | 12/23UP Googleフォト 23枚 |
2019年8月25日 | 二部 | 連盟秋季 | 中野ユニオンズ | 12/06UP Googleフォト 52枚 |
2019年8月24日 | 二部B | 新人戦 | コンバッツ | 11/27UP Googleフォト 249枚 |
2019年8月17日 | 二部B | 新人戦 | 開会式 | 11/26UP Googleフォト 27枚 |
2019年8月17日 | 二部B | 新人戦 | 中野ファイターズ | 11/25UP Googleフォト 296枚 |
2019年8月11日 | 二部B | 練習試合 | 四宮小少年野球クラブ | 11/08UP Googleフォト 293枚 |
2019年8月11日 | 二部 | 練習試合 | 桃一小野球クラブ | 11/08UP Googleフォト 147枚 |
2019年8月10日 | 二部 | 練習試合 | 四宮小少年野球クラブ | 11/08UP Googleフォト 156枚 |
2019年8月4日 | 全て | 夏合宿3日目#1 | 朝練 | 09/03UP Googleフォト 84枚 |
2019年8月4日 | 二部 | 夏合宿3日目#2 | 練習 | 09/03UP Googleフォト 186枚 |
2019年8月4日 | 全て | 夏合宿3日目#3 | 記念撮影 | 09/03UP Googleフォト 98枚 |
2019年8月4日 | 全て | 夏合宿3日目#4 | 帰路 | 09/03UP Googleフォト 50枚 |
2019年8月4日 | 全て | 夏合宿三日目#1その二 | 朝練 | 11/08UP Googleフォト 84枚 |
2019年8月3日 | 全て | 夏合宿2日目#1 | 朝練 | 09/01UP Googleフォト 86枚 |
2019年8月3日 | 全て | 夏合宿2日目#2 | 午前練習 | 09/01UP Googleフォト 177枚 |
2019年8月3日 | 全て | 夏合宿2日目#3 | 午後練習 | 09/01UP Googleフォト 78枚 |
2019年8月3日 | 全て | 夏合宿2日目#4 | 夜ホテルにて | 09/03UP Googleフォト 25枚 |
2019年8月2日 | 全て | 夏合宿1日目#1 | 出発〜練習#1 | 08/31UP Googleフォト 204枚 |
2019年8月2日 | 全て | 夏合宿1日目#2 | ゲリラ豪雨 | 08/31UP Googleフォト 28枚 |
2019年8月2日 | 全て | 夏合宿1日目#3 | 練習#2 | 08/31UP Googleフォト 144枚 |
2019年8月2日 | 全て | 夏合宿1日目#4 | 夜ホテルにて | 08/31UP Googleフォト 41枚 |
2019年7月28日 | 二部 | N春季 | ヤングポパイ | 11/07UP Googleフォト 136枚 |
2019年7月25日 | 三部 | くりくりジュニアマッチ | ジュニアキング | 09/17UP Googleフォト 201枚 |
2019年6月23日 | 二部B | N春季 | 表彰式 | 10/13UP Googleフォト 31枚 |
2019年6月23日 | 三部 | N春季 | 中野コメッツ〜表彰式 | 09/28UP Googleフォト 87枚 |
2019年6月23日 | 三部B | N春季 | 表彰式 | 09/17UP Googleフォト 15枚 |
2019年6月23日 | 二部B | N春季 エキシビジョン | 中野コメッツ | 10/13UP Googleフォト 170枚 |
2019年6月22日 | 三部 | 第14回緑野Tボール大会 | 06/25UP Googleフォト 46枚 | |
2019年6月16日 | 二部 | ジュニア育成 | 中野コメッツ | 10/10UP Googleフォト 157枚 |
2019年6月9日 | 三部B | N春季 | ホワイトジュニア | 09/27UP Googleフォト 120枚 |
2019年6月9日 | 二部 | ジュニア育成 | 中野ユニオンズ | 10/09UP Googleフォト 116枚 |
2019年6月2日 | 二部 | 練習試合 | 目黒ヤングホークス | 10/09UP Googleフォト 112枚 |
2019年5月19日 | 二部B | N春季 | 中野ユニオンズ | 09/30UP Googleフォト 146枚 |
2019年5月19日 | 二部B | N春季 | 鷺宮スタージョーズ | 09/26UP Googleフォト 134枚 |
2019年5月19日 | 二部 | 都知事杯 | コンバッツ | 10/01UP Googleフォト 173枚 |
2019年5月19日 | 三部 | 連盟春季 | 白鷺ヘロンズ | 09/23UP Googleフォト 109枚 |
2019年5月19日 | 三部B | 連盟春季 | 鷺宮スタージョーズ | 09/23UP Googleフォト 100枚 |
2019年5月18日 | 二部 | N春季 | 白鷺ヘロンズ | 09/26UP Googleフォト 147枚 |
2019年5月18日 | 三部 | N春季 | 上鷺少年野球クラブ | 09/21UP Googleフォト 110枚 |
2019年5月18日 | 二部 | 都知事杯 | 中野ファイターズ | 09/28UP Googleフォト 165枚 |
2019年5月12日 | 二部B | N春季 | 中野コメッツ | 09/27UP Googleフォト 195枚 |
2019年5月6日 | 三部 | N春季 | 鷺宮スタージョーズ | 09/21UP Googleフォト 105枚 |
2019年5月6日 | 二部B | N春季 | 白鷺ヘロンズ | 07/06UP Googleフォト 210枚 |
2019年5月6日 | 二部 | 都知事杯 | 白鷺ヘロンズ | 07/06UP Googleフォト 122枚 |
2019年5月5日 | 三部 | 連盟春季 | 閉会式 | 09/21UP Googleフォト 55枚 |
2019年5月5日 | 全て | 連盟春季 | 閉会式 | 06/30UP Googleフォト145枚 |
2019年5月5日 | 三部 | 連盟春季 | コンバッツ | 06/29UP Googleフォト161枚 |
2019年5月4日 | 二部 | 連盟春季 | 城山ヤンガース | 06/26UP Googleフォト 141枚 |
2019年4月29日 | 三部 | 連盟春季 | 鷺宮スタージョーズ | 09/21UP Googleフォト 94枚 |
2019年4月29日 | 三部 | 連盟春季 | 鷺宮スタージョーズ | 06/27UP Googleフォト 98枚 |
2019年4月29日 | 二部 | 連盟春季 | コンバッツ | 06/26UP Googleフォト 147枚 |
2019年4月28日 | 三部 | 連盟春季 | コンバッツ | 09/21UP Googleフォト 151枚 |
2019年4月28日 | 三部 | 連盟春季 | コンバッツ | 05/16UP Googleフォト 241枚 |
2019年4月21日 | 三部 | 連盟春季 | ホワイトジュニア | 09/17UP Googleフォト 126枚 |
2019年4月14日 | 三部 | 連盟春季 | 城山ヤンガース | 09/17UP Googleフォト 143枚 |
2019年4月14日 | 三部 | 連盟春季 | 城山ヤンガース | 05/19UP Googleフォト 160枚 |
2019年4月13日 | 三部B | 連盟春季 | 中野コメッツ | 05/19UP Googleフォト 130枚 |
2019年4月7日 | 三部 | 紅白戦 | 3部 | 09/16UP Googleフォト 172枚 |
2019年4月7日 | 三部 | 連盟春季 | 中野ファイターズ | 09/16UP Googleフォト 117枚 |
2019年4月7日 | 二部 | 連盟春季 | ヤングポパイ | 05/16UP Googleフォト 106枚 |
2019年4月7日 | 三部 | 連盟春季 | 中野ファイターズ | 05/02UP Googleフォト 188枚 |
2019年4月6日 | 三部B | 連盟春季 | 中野ファイターズ | 09/16UP Googleフォト 67枚 |
2019年4月6日 | 三部B | 連盟春季 | 中野ファイターズ | 05/02UP Googleフォト 131枚 |
2019年3月31日 | 三部 | 連盟春季 | 中野コメッツ | 09/15UP Googleフォト 82枚 |
2019年3月31日 | 二部 | 連盟春季 | 中野ユニオンズ | 05/16UP Googleフォト 154枚 |
2019年3月31日 | 三部 | 連盟春季 | 中野コメッツ | 05/13UP Googleフォト 122枚 |
2019年3月31日 | 全て | 連盟春季 | 開会式 | 05/12UP Googleフォト 51枚 |
2019年3月31日 | 三部 | 連盟春季 | ホワイトジュニア | 04/21UP Googleフォト 118枚 |
2019年3月30日 | 二部 | 練習試合 | 落一アポロ | 05/14UP Googleフォト 112枚 |
2019年3月24日 | 二部 | 食事会 | 03/30UP Googleフォト 106枚 | |
2019年3月24日 | 二部B | 全日本学童 三決#1 | 城山ヤンガース | 03/27UP Googleフォト 255枚 |
2019年3月24日 | 二部B | 全日本学童 三決#2 | 城山ヤンガース | 03/27UP Googleフォト 240枚 |
2019年3月24日 | 全て | 納会 | 03/29UP Googleフォト 330枚 | |
2019年3月24日 | 二部 | 六年生ラストノック | 03/29UP Googleフォト 128枚 | |
2019年3月21日 | 二部B | 全日本学童 準決勝#1 | 中野コメッツ | 03/23UP Googleフォト 161枚 |
2019年3月21日 | 二部B | 全日本学童 準決勝#2 | 中野コメッツ | 03/27UP Googleフォト 175枚 |
2019年3月17日 | 二部B | 全日本学童#1 | 鷺宮スタージョーズ | 03/17UP Googleフォト 171枚 |
2019年3月17日 | 二部B | 全日本学童#2 | 鷺宮スタージョーズ | 03/24UP Googleフォト 239枚 |
2019年3月17日 | 三部B | 練習試合 | 道和 | 09/13UP Googleフォト 48枚 |
2019年3月10日 | 全て | ジャイアンツアカデミー | 03/23UP Googleフォト 76枚 | |
2019年3月10日 | 二部B | 全日本学童開会式 | 03/23UP Googleフォト 42枚 | |
2019年3月2日 | 二部 | ガチンコ親子対決 | おやじ | 03/09UP Googleフォト 350枚 |
2019年2月24日 | 全て | 6年&1年 ある日の練習風景 | 03/23UP Googleフォト 227枚 | |
2019年2月16日 | 二部 | 走り方教室 | 02/16UP Googleフォト 114枚 | |
2019年2月11日 | 三部B | 真中満杯 | 市ヶ谷チーターズ | 09/12UP Googleフォト 98枚 |
2019年2月11日 | 三部B | 真中満杯 | いちがやチーターズ | 03/03UP Googleフォト 142枚 |
2019年2月10日 | 二部 | 連盟壮行 | コンバッツ | 03/03UP Googleフォト 313枚 |
2019年2月3日 | 三部B | 練習試合 | 馬橋小少年野球部 | 09/15UP Googleフォト 136枚 |
2019年2月2日 | 二部B | 練習試合 | 落一アポロ | 03/01UP Googleフォト117枚 |
2019年1月27日 | 二部 | N壮行 | ヤングポパイ | 02/10UP Googleフォト 339枚 |
2019年1月27日 | 三部B | カズカップ | 中野コメッツ | 09/10UP Googleフォト 100枚 |
2019年1月27日 | 三部B | カズカップ | 中野コメッツ | 02/03UP Googleフォト 173枚 |
2019年1月27日 | 二部B | 練習試合 | 赤堤ファイターズ | 02/10UP Googleフォト 232枚 |
2019年1月26日 | 二部B | 練習試合 | 淀四ライオンズ | 02/10UP Googleフォト 222枚 |
2019年1月20日 | 二部 | N壮行 | 白鷺ヘロンズ | 01/27UP Googleフォト 224枚 |
2019年1月13日 | 二部 | N壮行 | 中野コメッツ | 01/27UP Googleフォト 195枚 |
2019年1月5日 | 全て | 練習始め1 | 集合〜初詣 | 01/09UP Googleフォト 37枚 |
2019年1月5日 | 全て | 練習始め2 | 全体練習 | 01/09UP Googleフォト 92枚 |
2019年1月5日 | 全て | 練習始め3 | おしるこ〜各部練習 | 01/09UP Googleフォト 29枚 |
164 件表示中