写真 2018年
日時 | クラス | 大会名 | 対戦相手 | アルバムへのリンク |
---|---|---|---|---|
2018年12月23日 | 二部 | 親子大会 | 六年生と保護者 | 12/31追加 Googleフォト 314枚 |
2018年12月23日 | 全て | 親子大会 | 豚汁おいしいね! | 12/31UP Googleフォト 65枚 |
2018年12月23日 | 全て | 親子大会 | 上原OBじゃんけん大会 | 12/31追加 Googleフォト 35枚 |
2018年12月23日 | 三部 | 親子大会 | 三、四年生と保護者 | 12/31UP Googleフォト 39枚 |
2018年12月23日 | 二部B | 親子大会 | 五年生と保護者 | 12/31UP Googleフォト 293枚 |
2018年12月23日 | 三部B | 親子大会 | 一、二年生と保護者 | 01/19UP Googleフォト 50枚 |
2018年12月9日 | 二部 | N秋季 | 表彰式 | 12/15UP Googleフォト 4枚 |
2018年12月2日 | 二部 | 四区大会 決勝#2 | いちがやチーターズ | 12/23UP Googleフォト 304枚 |
2018年12月2日 | 二部 | 四区大会 決勝#1 | いちがやチーターズ | 12/04UP Googleフォト 94枚 |
2018年12月2日 | 二部 | 四区大会 | 閉会式 | 12/23追加 Googleフォト 51枚 |
2018年11月25日 | 二部 | 四区大会 準決勝#3 | 四宮小少年野球クラブ | 12/17UP Googleフォト 236枚 |
2018年11月25日 | 二部 | 四区大会 準決勝#2 | 四宮小少年野球クラブ | 11/26UP Googleフォト 190枚 |
2018年11月25日 | 二部 | 四区大会 準決勝#1 | 四宮小少年野球クラブ | 11/26UP Googleフォト 190枚 |
2018年11月25日 | 三部 | N秋季 | 閉会式 | 12/23UP Googleフォト 39枚 |
2018年11月25日 | 三部 | N秋季 | 鷺宮スタージョーズ | 12/23UP Googleフォト165枚 |
2018年11月23日 | 二部 | 四区大会 初戦#3 | 津久戸小学校 | 12/13UP Googleフォト 236枚 |
2018年11月23日 | 二部 | 四区大会 初戦#2 | 津久戸小学校 | 11/29UP Googleフォト 208枚 |
2018年11月23日 | 二部 | 四区大会 初戦#1 | 津久戸小学校 | 11/24UP Googleフォト 69枚 |
2018年11月23日 | 三部B | N秋季 | 中野コメッツ | 12/15UP Googleフォト182枚 |
2018年11月18日 | 二部 | 四区大会 | 開会式 | 11/19UP Googleフォト 38枚 |
2018年11月18日 | 三部 | N秋季 | 上鷺少年野球クラブ | 12/10UP Googleフォト 187枚 |
2018年11月18日 | 三部B | N秋季 | 上鷺少年野球クラブ | 12/11UP Googleフォト 200枚 |
2018年11月18日 | 二部 | N秋季 | ヤングポパイ | 11/24UPGoogleフォト 136枚 |
2018年11月11日 | 二部 | N秋季 | 中野ユニオンズ | 12/04UP Googleフォト 269枚 |
2018年11月11日 | 三部B | N秋季 | 鷺宮スタージョーズ | 12/04UP Googleフォト 127枚 |
2018年11月4日 | 三部 | 東京23区大会 #2 | ナインスターズ | 12/03UP Googleフォト 251枚 |
2018年11月4日 | 三部 | 東京23区大会 #1 | ナインスターズ | 10/16UP Googleフォト 146枚 |
2018年10月28日 | 三部 | 連盟秋季大会決勝 | 城山ヤンガース | 11/18UP Googleフォト 262枚 |
2018年10月28日 | 全て | 連盟秋季大会 | 閉会式 | 11/18UP Googleフォト 100枚 |
2018年10月21日 | 二部 | N秋季 | 上鷺少年野球クラブ | 11/12UP Googleフォト 229枚 |
2018年10月21日 | 三部 | N秋季 | 上鷺少年野球クラブ | 11/12UP Googleフォト 217枚 |
2018年10月20日 | 三部 | N秋季大会 | 中野ユニオンズ | 11/05UP Googleフォト 196枚 |
2018年10月20日 | 二部B | N秋季大会 | 鷺宮スタージョーズ | 11/05UP Googleフォト 142枚 |
2018年10月14日 | 三部 | 連盟秋季大会 | 白鷺ヘロンズ | 11/05UP Googleフォト 174枚 |
2018年10月14日 | 三部B | 連盟秋季大会 | 中野コメッツ | 11/05UP Googleフォト 228枚 |
2018年10月8日 | 二部B | さわやか決定戦 | 中野コメッツ | 11/02UP Googleフォト 214枚 |
2018年10月7日 | 三部 | N秋季 | 中野コメッツ | 10/27UP Googleフォト 199枚 |
2018年10月6日 | 三部B | 連盟秋季大会 | 中野ファイターズ | 10/22UP Googleフォト 139枚 |
2018年10月6日 | 二部B | N秋季 | 白鷺ヘロンズ | 10/27UP Googleフォト 218枚 |
2018年9月24日 | 三部 | 連盟秋季大会 | ホワイトジュニア | 10/11UP Googleフォト 219枚 |
2018年9月22日 | 三部B | 連盟秋季大会 | コンバッツ | 10/05UP Google フォト 197枚 |
2018年9月22日 | 二部 | 連盟秋季大会 | コンバッツ | 10/05UP Googleフォト 144枚 |
2018年9月22日 | 三部 | 連盟秋季大会 | コンバッツ | 10/05UP Googleフォト 314枚 |
2018年9月17日 | 三部B | 連盟秋季大会 | 鷺宮スタージョーズ | 09/30UP Googleフォト 105枚 |
2018年9月17日 | 二部 | 東京23区大会代表決定戦 | コンバッツ | 09/30UP Googleフォト 95枚 |
2018年9月16日 | 二部B | 連盟秋季大会 | 白鷺ヘロンズ | 09/26UP Googleフォト 217枚 |
2018年9月9日 | 三部 | 連盟秋季大会 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 09/26UP Googleフォト 256枚 |
2018年9月9日 | 二部B | 連盟秋季大会 | 城山ヤンガース | 09/26UP Googleフォト 190枚 |
2018年9月2日 | 二部B | 連盟春季大会 | 中野ユニオンズ | 09/20UP Googleフォト 193枚 |
2018年9月2日 | 全て | 連盟秋季大会 | 開会式 | 09/20UP Googleフォト 56枚 |
2018年9月1日 | 二部 | 東京23区大会代表決定戦2 | 白鷺ヘロンズ | 09/20UP Googleフォト 95枚 |
2018年9月1日 | 二部 | 東京23区大会代表決定戦 | 白鷺ヘロンズ | 09/03UP Googleフォト 170枚 |
2018年8月25日 | 三部 | 東京23区大会代表決定戦 | 鷺宮スタージョーズ | 08/31UP Googleフォト 220枚 |
2018年8月19日 | 二部B | 新人戦(2) | 新山クラウンス野球倶楽部 | 08/31UP Googleフォト 229枚 |
2018年8月19日 | 二部B | 新人戦 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 08/25UP Googleフォト 268枚 |
2018年8月5日 | 全て | 夏合宿2018(14) | 3日目練習後 | 08/21UP Googleフォト 79枚 |
2018年8月5日 | 全て | 夏合宿2018(13) | 3日目練習3 | 08/20UP Googeフォト 89枚 |
2018年8月5日 | 全て | 夏合宿2018(12) | 3日目練習2 | 08/20UP Googleフォト89枚 |
2018年8月5日 | 全て | 夏合宿2018(11) | 3日目練習1 | 08/20UP Googleフォト 161枚 |
2018年8月5日 | 全て | 夏合宿2018(10) | 3日目朝練〜朝食 | 08/19UP Googleフォト 42枚 |
2018年8月4日 | 全て | 夏合宿2018(9) | 2日目夜ホテルにて | 08/18UP Googleフォト 54枚 |
2018年8月4日 | 全て | 夏合宿2018(8) | 2日目練習3 | 08/18UP Googleフォト 193枚 |
2018年8月4日 | 全て | 夏合宿2018(7) | 2日目練習2 | 08/16UP Googleフォト 209枚 |
2018年8月4日 | 全て | 夏合宿2018(6) | 2日目練習1 | 08/16UP Googleフォト 195枚 |
2018年8月4日 | 全て | 夏合宿2018(5) | 2日目朝練〜朝食 | 08/16UP Googleフォト 40枚 |
2018年8月3日 | 全て | 夏合宿2018(4) | 1日目夜ホテルにて | 08/15UP Googleフォト 50枚 |
2018年8月3日 | 全て | 夏合宿2018(3) | 1日目練習2 | 08/15UP Googleフォト 180枚 |
2018年8月3日 | 全て | 夏合宿2018(2) | 1日目練習1 | 08/15UP Googleフォト 141枚 |
2018年8月3日 | 全て | 夏合宿2018(1) | 1日目出発 | 08/15UP Googleフォト 37枚 |
2018年7月22日 | 二部B | 練習試合 | 中野ユニオンズ | 07/26UP Googleフォト 155枚 |
2018年7月8日 | 三部 | 練習試合 | 鷺宮スタージョーズ | 07/31UP Googleフォト 245枚 |
2018年7月8日 | 二部B | N春季 | 中野コメッツ | 07/31UP Googleフォト106枚 |
2018年6月30日 | 三部B | 緑野Tボール | 06/30UP Googleフォト35枚 | |
2018年6月30日 | 二部 | ジュニア育成決勝#2 | コンバッツ | 07/03UP Googleフォト129枚 |
2018年6月30日 | 二部 | ジュニア育成決勝#1 | コンバッツ | 06/30UP Googleフォト248枚 |
2018年6月24日 | 二部B | 練習試合 | 淀四ライオンズ | 07/30UP Googleフォト165枚 |
2018年6月23日 | 三部 | N春季 | 中野コメッツ | 07/30UP Googleフォト123枚 |
2018年6月10日 | 二部B | ジュニア育成 | 中野コメッツ | 07/28UP Googleフォト174枚 |
2018年6月3日 | 二部B | N春季 | 中野ユニオンズ | 07/28UP Googleフォト303枚 |
2018年6月3日 | 二部 | N春季 | ヤングポパイ | 06/03UP Googleフォト137枚 |
2018年6月2日 | 三部 | N春季 | 白鷺ヘロンズ | 07/28UP Googleフォト192枚 |
2018年6月2日 | 三部B | N春季 | 白鷺ヘロンズ | 07/28UP Googleフォト161枚 |
2018年5月27日 | 全て | 連盟春季大会 | 閉会式 | 07/30UP Googleフォト84枚 |
2018年5月27日 | 二部 | 全日本学童都大会#7 | 四谷フェニックス | 06/02UP Googleフォト63枚 |
2018年5月27日 | 二部 | 全日本学童都大会#6 | 四谷フェニックス | 06/02UP Googelフォト57枚 |
2018年5月27日 | 二部 | 全日本学童都大会#5 | 四谷フェニックス | 06/02UP Googleフォト102枚 |
2018年5月27日 | 二部 | 全日本学童都大会#4 | 四谷フェニックス | 06/02UP Googleフォト100枚 |
2018年5月27日 | 二部 | 全日本学童都大会#3 | 四谷フェニックス | 06/01UP Googleフォト44枚 |
2018年5月27日 | 二部 | 全日本学童都大会#2 | 四谷フェニックス | 06/01UP Googleフォト156枚 |
2018年5月27日 | 二部 | 全日本学童都大会#1 | 四谷フェニックス | 06/01UP Googleフォト200枚 |
2018年5月27日 | 二部 | 全日本学童都大会 | 四谷フェニックス | 05/30UP Googleフォト128枚 |
2018年5月27日 | 二部B | N春季 | 白鷺へロンズ | 05/31UP Googleフォト161枚 |
2018年5月27日 | 三部B | N春季 | 鷺宮スタージョーズ | 06/10UP Googleフォト163枚 |
2018年5月27日 | 三部 | N春季 | 鷺宮スタージョーズ | 06/09UP Googleフォト130枚 |
2018年5月26日 | 二部 | 全日本学童都大会 | 開会式 | 06/08UP Googelフォト104枚 |
2018年5月20日 | 三部 | N春季 | 上鷺少年野球クラブ | 06/06UP Googleフォト202枚 |
2018年5月20日 | 二部B | N春季 | 上鷺少年野球クラブ | 06/05UP Googleフォト186枚 |
2018年5月20日 | 二部 | N春季 | 上鷺少年野球クラブ | 05/21UP Googleフォト430枚 |
2018年5月19日 | 二部B | N春季 | ホワイトジュニア | 06/04UP Googleフォト171枚 |
2018年5月13日 | 二部 | 都知事杯#2 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 05/20UP Googleフォト360枚 |
2018年5月13日 | 二部 | 都知事杯#1 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 05/20UP Googleフォト360枚 |
2018年5月6日 | 二部B | 連盟春季大会 | ヤングポパイ | 06/04UP Googleフォト169枚 |
2018年5月6日 | 三部B | 連盟春季大会 | コンバッツ | 05/08UP Googleフォト226枚 |
2018年5月4日 | 三部 | 練習試合 | いずみスワローズ | 06/03UP Googleフォト304枚 |
2018年5月4日 | 三部B | 練習試合 | いずみスワローズ | 06/03UP Googleフォト339枚 |
2018年4月29日 | 三部 | 連盟春季大会 | 中野コメッツ | 05/31UP Googleフォト148枚 |
2018年4月29日 | 二部 | 連盟春季大会 | ヤングポパイ | 05/02UP Googleフォト365枚 |
2018年4月28日 | 二部 | N春季 | 中野ユニオンズ | 05/31UP Googleフォト213枚 |
2018年4月22日 | 二部 | 連盟春季大会 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 05/04UP googleフォト103枚 |
2018年4月22日 | 三部 | 連盟春季大会 | ホワイトジュニア | 05/08UP Googleフォト196枚 |
2018年4月15日 | 二部B | 連盟春季大会 | コンバッツ | 05/01UP Googleフォト86枚 |
2018年4月15日 | 三部 | 連盟春季大会 | コンバッツ | 05/04UP Googleフォト151枚 |
2018年4月14日 | 三部B | 連盟春季大会 | コンバッツ | 05/01UP Googleフォト172枚 |
2018年4月8日 | 二部 | 連盟春季大会 | 中野ユニオンズ | 04/19UP Googleフォト576枚 |
2018年4月8日 | 二部B | 連盟春季大会 | 中野ファイターズ | 04/30UP Googleフォト127枚 |
2018年4月8日 | 三部 | 連盟春季大会 | 城山ヤンガース | 05/01UP Googleフォト164枚 |
2018年4月7日 | 三部B | 連盟春季大会 | 中野ファイターズ | 04/30UP Googleフォト211枚 |
2018年4月1日 | 二部B | 連盟春季大会 | 城山ヤンガース | 04/01UP Googleフォト160枚 |
2018年4月1日 | 三部 | 連盟春季大会 | 上鷺少年野球クラブ | 04/01UP Googleフォト217枚 |
2018年4月1日 | 全て | 連盟春季大会 | 開会式 | 04/01UP Googleフォト89枚 |
2018年4月1日 | 二部 | 全日本学童決勝#7 | コンバッツ | 04/01UP Googleフォト181枚 |
2018年4月1日 | 二部 | 全日本学童決勝#6 | コンバッツ | 04/01UP Googleフォト249枚 |
2018年4月1日 | 二部 | 全日本学童決勝#5 | コンバッツ | 04/01UP Googleフォト146枚 |
2018年4月1日 | 二部 | 全日本学童決勝#4 | コンバッツ | 04/01UP Googleフォト200枚 |
2018年4月1日 | 二部 | 全日本学童決勝#3 | コンバッツ | 04/01UP Googleフォト200枚 |
2018年4月1日 | 二部 | 全日本学童決勝#2 | コンバッツ | 04/01UP Googleフォト200枚 |
2018年4月1日 | 二部 | 全日本学童決勝#1 | コンバッツ | 04/01UP Googleフォト200枚 |
2018年3月18日 | 全て | 納会 | 03/18UP Googleフォト336枚 | |
2018年3月18日 | 二部 | 全日本学童 準決勝#5 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 03/18UP Googleフォト329枚 |
2018年3月18日 | 二部 | 全日本学童 準決勝#4 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 03/18UP Googleフォト293枚 |
2018年3月18日 | 二部 | 全日本学童 準決勝#3 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 03/18UP Googleフォト228枚 |
2018年3月18日 | 二部 | 全日本学童 準決勝#2 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 03/18UP Googleフォト249枚 |
2018年3月18日 | 二部 | 全日本学童 準決勝#1 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 03/18UP Googleフォト250枚 |
2018年3月11日 | 二部 | 六年生練習風景 | 六年生 | 03/11UP Googleフォト48枚 |
2018年3月11日 | 二部 | 壮行試合 | 上鷺少年野球クラブ | 03/11UP Googleフォト257枚 |
2018年3月11日 | 二部 | 全日本学童 | 中野ファイターズ | 03/11UP Googleフォト130枚 |
2018年3月4日 | 二部 | 全日本学童 | 中野コメッツ | 03/04UP Googleフォト241枚 |
2018年3月4日 | 二部B | 全日本学童 | 城山ヤンガース | 03/04UP Googleフォト239枚 |
2018年3月4日 | 二部 | 全日本学童 | 開会式 | 03/04UP Googleフォト64枚 |
2018年3月3日 | 二部B | 城北大会 | 成増スワローズ | 03/03UP Googleフォト78枚 |
2018年2月24日 | 二部 | 連盟壮行 | 中野コメッツ | 02/24UP Googleフォト391枚 |
2018年2月18日 | 二部 | 連盟壮行 | コンバッツ | 02/18UP Googleフォト500枚 |
2018年2月17日 | 二部 | N壮行 | 中野フレンズ | 02/17UP Googleフォト238枚 |
2018年2月12日 | 三部 | 真中満杯 | ヤングノーブルス | 02/12UP Googleフォト140枚 |
2018年2月12日 | 二部 | N壮行 | 白鷺ヘロンズ | 02/12UP Googleフォト364枚 |
2018年2月11日 | 三部 | KAZUカップ | 中野コメッツ | 02/11UP Googleフォト238枚 |
2018年2月4日 | 三部 | 練習試合 | 新山クラウンス野球倶楽部 | 02/04UP Googleフォト224枚 |
2018年1月21日 | 三部 | KAZUカップ | 鷺宮スタージョーズ | 01/21UP Googleフォト132枚 |
2018年1月20日 | 二部 | 練習試合 | 淀四ライオンズ | 01/20UP Googleフォト135枚 |
2018年1月20日 | 二部 | 練習試合 | ナインスターズ | 01/20UP Googleフォト126枚 |
2018年1月14日 | 三部 | 練習試合 | 四宮小少年野球クラブ | 01/14UP Googleフォト159枚 |
2018年1月14日 | 二部 | 練習試合 | 四宮小少年野球クラブ | 01/14UP Googleフォト88枚 |
2018年1月8日 | 二部 | 中野交流 | 下馬ジュニア | 01/08UP Googleフォト85枚 |
2018年1月6日 | 全て | 練習初め | 01/06UP Googleフォト287枚 |
154 件表示中