写真 2014年
日時 | クラス | 大会名 | 対戦相手 | アルバムへのリンク |
---|---|---|---|---|
2014年9月13日 | 二部 | 連盟秋季 | 新山クラウンス | Googleフォト 46枚 |
2014年9月7日 | 二部 | 新人戦決勝対 | 中野アスレチックス | Googleフォト 141枚 |
2014年8月23日 | 三部 | 三部23区代表決定戦 | コンバッツ | Googleフォト 102枚 |
2014年8月10日 | 全て | 合宿三日目 | Googleフォト 30枚 | |
2014年8月9日 | 全て | 合宿二日目#1 | Googleフォト 73枚 | |
2014年8月9日 | 全て | 合宿二日目#2 | Googleフォト 71枚 | |
2014年8月9日 | 全て | 合宿二日目#3 | Googleフォト 73枚 | |
2014年8月8日 | 全て | 合宿一日目#1 | Googleフォト 73枚 | |
2014年8月8日 | 全て | 合宿一日目#2 | Googleフォト 71枚 | |
2014年8月8日 | 全て | 合宿一日目#3 | Googleフォト 73枚 | |
2014年8月3日 | 三部 | ジュニアベースボール三決 | フレール | Googleフォト 169枚 |
2014年8月2日 | 三部 | ジュニアベースボール | レッドサンズ | Googleフォト 130枚 |
2014年7月31日 | 三部 | くりくりジュニアマッチ | 打瀬ベイバスターズ | Googleフォト 74枚 |
2014年7月27日 | 三部 | ジュニアベースボール準々決勝 | 戸塚エコーチャイルド | Googleフォト 39枚 |
2014年7月21日 | 三部 | ジュニアベースボール | ゼットタイガー | Googleフォト 154枚 |
2014年7月20日 | 三部 | ジュニアベースボール | 高井戸野球クラブ | Googleフォト 126枚 |
2014年7月19日 | 二部 | ジュニア育成準決勝 | コンバッツ | Googleフォト 98枚 |
2014年7月13日 | 二部 | N春季 | ナックスフレンズ | Googleフォト 102枚 |
2014年7月13日 | 三部 | ジャイアンツアカデミー野球教室 | Googleフォト 175枚 | |
2014年6月28日 | 二部 | N春季 | 鷺宮スタージョーズ | Googleフォト 65枚 |
2014年5月25日 | 三部 | N春季 | 上鷺少年野球クラブ | Googleフォト 241枚 |
2014年5月25日 | 二部 | 都知事杯 | コンバッツ | Googleフォト 157枚 |
2014年5月18日 | 三部 | 三部連盟春季優勝祝賀会 | Googleフォト 18枚 | |
2014年5月18日 | 二部 | 都知事杯 | 新山クラウンス | Googleフィト 117枚 |
2014年5月11日 | 二部 | 連盟春季三部決勝、二部三部表彰式 | 城山ヤンガース | Googleフォト 155枚 |
2014年5月7日 | 二部 | 連盟春季 | コンバッツ | Googleフォト 52枚 |
2014年5月2日 | 全て | 神宮ヤクルト観戦 | YS対C | Googleフォト 2枚 |
2014年4月29日 | 二部 | 連盟春季 | 白鷺ヘロンズ | Googleフォト 32枚 |
2014年4月20日 | 二部 | 練習試合 | 大塚スネイクス | Googleフォト 29枚 |
2014年4月13日 | 二部 | 連盟春季 | 中野ファイターズ | Googleフォト 126枚 |
2014年3月23日 | 二部 | 全日本学童決勝 | コンバッツ | Gogoleフォト 364枚 |
2014年1月5日 | 全て | 練習始め | Googleフォト 54枚 |
32 件表示中